本事業は、第1回知事交流会議(1992年)で合意され、1993年から実施されています。漁業資源の共同調査、養殖技術の共同研究、漁民の安全操業に係る情報の交換等の水産関係交流事業の実施により、日韓両地域間の相互理解と友好を深めることを目的としています。
水産関係交流会議を毎年開催するとともに、魚類種苗の共同放流事業や、漁業者の親睦交流事業などに取り組んでいます。
※問い合わせ先 福岡県漁業管理課(TEL 092-643-3553)
日韓共通の魚種の資源の維持と増大を図るため、トラフグ等の稚魚の放流を行っています。
2023年度は、全羅南道(麗水市EXPO会場海岸)でマダイ2,000尾の放流を行いました。
日韓海峡水域の水産資源の増大を図るとともに、資源管理の必要性が高まる中、日韓両国の水産関係者の資源管理への意識の醸成に寄与しています。
年度 | 日程 | 放流場所 | 放流魚種・尾数 |
---|---|---|---|
1995年度 | 1995年8月4日 | 対馬沖 日韓漁業共同規制水域内 | トラフグ(日本) マダイ(韓国) |
1996年度 | 1996年11月5日 | 長崎県五島灘沖 | トラフグ2,000尾 |
1996年度 | 1996年7月25日 | 済州道北済州道下道里沿岸 | マダイ40,000尾 |
1997年度 | 1997年10月22日 | 佐賀県玄界灘沖 | トラフグ2,000尾 |
1998年度 | 1998年10月22日 | 麗水市突山地先(全羅南道) | クロソイ50,000尾 |
1999年度 | 1999年10月13日 | 長崎県五島灘沖 | トラフグ2,000尾 |
2000年度 | 2000年10月18日 | 城山日出峯東側海上(済州道) | マダイ30,000尾 |
2001年度 | 2001年11月7日 | 山口県響灘 | トラフグ2,000尾 |
2002年度 | 2002年10月23日 | 統営市山陽邑(慶尚南道) | マダイ30,000尾 |
2003年度 | 2003年10月22日 | 佐賀県馬渡島周辺 | トラフグ2,000尾 |
2004年度 | 2004年10月20日 | 機張大辺海域(釜山) | マダイ20,000尾 |
2005年度 | 2005年10月26日 | 山口県下関沖 | トラフグ2,000尾 |
2006年度 | 2006年10月18日 | 新安郡不務気島周辺海域(全羅南道) | マダイ20,000尾 |
2007年度 | 2007年10月24日 | 長崎県佐世保沖 | トラフグ2,000尾 |
2008年度 | 2008年10月29日 | 済州道西帰浦市沖 | トラフグ10,000尾 |
2009年度 | 2009年10月21日 | 福岡県志賀島沖 | トラフグ2,000尾 |
2010年度 | 2010年10月14日 | 統営市烟台島沖(慶尚南道) | トラフグ20,000尾 |
2011年度 | 2011年10月13日 | 佐賀県加部島周辺 | トラフグ2,000尾 |
2012年度 | 2012年10月18日 | 機張大辺海域(釜山広域市) | クロダイ3,000尾 |
2013年度 | 2013年10月17日 | 山口県下関沖 | トラフグ3,000尾 |
2014年度 | 2014年10月16日 | 京島南方海域(全羅南道麗水市) | クロソイ2,000尾 |
2015年度 | 2015年10月15日 | 長崎県長崎市沖 | トラフグ3,000尾 |
2016年度 | 2016年10月20日 | 済州市北方海域(済州特別自治道) | トラフグ3,000尾 |
2017年度 | 2017年10月26日 | 福岡県福岡市東区志賀島沖 | トラフグ2,000尾 |
2018年度 | 2018年10月25日 | 巨済市利水島沖(慶尚南道) | トラフグ2,000尾 |
2019年度 | 2019年10月24日 | 加部島周辺(佐賀県唐津市) |
トラフグ2,000尾 |
2021年度 | 2021年9月27日 | 長崎県佐世保市 | トラフグ1,900尾 |
2022年度 | 2022年10月20日 | 山口県下関市下関漁港南風泊分港 | トラフグ2,000尾 |
2023年度 | 2023年10月17日 | 麗水市EXPO会場海岸(全羅南道) | マダイ2,000尾 |
漁業者が互いの国を訪問し、漁業者同士の交流を行っています。2023年度は、11月15日~17日の日程で、山口、福岡、佐賀、長崎4県の漁業者6名が全羅南道を訪問し、日韓両国の漁業の状況や漁業者の活動に関して、全羅南道の漁業者8名と意見交換を行い、親睦を深めました。
共通の漁場で操業する漁業者同士の相互理解と親睦を深めることができる。