本事業は、第18回知事交流会議(2009年)での合意に基づき、2010年度から推進しているもので、海岸漂着ごみが地球環境に与える影響に鑑み、海の環境美化に対する意識啓発を図るため、日韓8県市道が連携して一斉清掃を行うものです。
県市道名 | 箇所数 | 参加人数 | 回収量(t) | |
---|---|---|---|---|
日本 | 福岡県 | 30 | 13,000 | 116.0 |
佐賀県 | 10 | 8,965 | 27.5 | |
長崎県 | 73 | 11,726 | 364.6 | |
山口県 | 59 | 20,311 | 67.2 | |
計 | 172 | 54,002 | 575 | |
韓国 | 釜山広域市 | 2 | 274 | 14.7 |
全羅南道 | 72 | 2,878 | 70.4 | |
慶尚南道 | 7 | 1,134 | 22.4 | |
済州特別自治道 | 6 | 600 | 10.1 | |
計 | 87 | 4,886 | 118 | |
合計 | 259 | 58,888 | 693 |
県市道名 | 箇所数 | 参加人数 | 回収量 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 福岡県 | 30 | 13,000 | 116.0 |
佐賀県 | 5 | 7,778 | 27.3 | |
長崎県 | 2 | 921 | 16.1 | |
山口県 | 4 | 1,060 | 13.9 | |
計 | 41 | 22,759 | 173 | |
韓国 | 釜山広域市 | 2 | 274 | 14.7 |
全羅南道 | 72 | 2,878 | 70.4 | |
慶尚南道 | 7 | 1,134 | 22.4 | |
済州特別自治道 | 6 | 600 | 10.1 | |
計 | 87 | 4,886 | 117.6 | |
合計 | 128 | 27,645 | 291 |
※山口県を除く3県は統一実施日が雨天により中止
※問合せ先 山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課( TEL:083-933-2992)