本事業は、第18回知事交流会議(2009年)での合意に基づき、2010年度から推進しているもので、海岸漂着ごみが地球環境に与える影響に鑑み、海の環境美化に対する意識啓発を図るため、日韓8県市道が連携して一斉清掃を行うものです。
平成23年5月31日(韓国・海の日)~7月18日(日本・海の日)
日本側6月12日、韓国側5月31日
県市道名 | 箇所数 | 参加人数 | 回収量 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 福岡県 | 10 | 1,059 | 4.1 |
佐賀県 | 12 | 1,853 | 2.7 | |
長崎県 | 41 | 9,470 | 88.3 | |
山口県 | 68 | 26,392 | 96.0 | |
計 | 131 | 38,774 | 191 | |
韓国 | 釜山広域市 | 2 | 319 | 17.7 |
全羅南道 | 5 | 1,038 | 59.3 | |
慶尚南道 | 67 | 3,728 | 205.4 | |
済州特別自治道 | 3 | 2,085 | 4.9 | |
計 |
77 | 7,170 | 287 | |
合計 | 208 | 45,944 | 478 |
県市道名 | 箇所数 | 参加人数 | 回収量 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 福岡県 | 雨天中止 | ||
佐賀県 | ||||
長崎県 | ||||
山口県 | 4 | 930 | 17.6 | |
計 | 4 | 930 | 18 | |
韓国 | 釜山広域市 | 2 | 319 | 17.7 |
全羅南道 | 5 | 1,038 | 59.3 | |
慶尚南道 | 67 | 3,728 | 205.4 | |
済州特別自治道 | 3 | 2,085 | 4.9 | |
計 | 77 | 7,170 | 287 | |
合計 | 81 | 8,100 | 305 |
※山口県を除く3県は統一実施日が雨天により中止
※問合せ先 山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課( TEL:083-933-2992)