本事業は、第18回知事交流会議(2009年)での合意に基づき、2010年度から推進しているもので、海岸漂着ごみが地球環境に与える影響に鑑み、海の環境美化に対する意識啓発を図るため、日韓8県市道が連携して一斉清掃を行うものです。
2015年5月~7月(海の日:韓国 5月31日(月)、日本 7月20日(月))
*毎年、清掃実施期間を設け、各県市道が地域の海岸清掃を実施しています。
県市道名 | 箇所数 | 参加人数 | 回収量(t) | |
---|---|---|---|---|
日本 | 福岡県 | 36 | 45,254 | 158 |
佐賀県 | 7 | 4,138 | 12 | |
長崎県 | 62 | 10,440 | 159 | |
山口県 | 109 | 26,276 | 114 | |
計 | 214 | 86,108 | 443 | |
韓国 | 釜山広域市 | 12 | 7,714 | 942 |
全羅南道 | 81 | 6,629 | 1,598 | |
慶尚南道 | 83 | 7,855 | 1,287 | |
済州特別自治道 | 17 | 7,440 | 1,842 | |
計 | 193 | 29,638 | 5,669 | |
合計 | 407 | 115,746 | 6,112 |
※問合せ先 山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課( TEL:083-933-2992)