本事業は、第18回知事交流会議(2009年)での合意に基づき、2010年度から推進しているもので、海岸漂着ごみが地球環境に与える影響に鑑み、海の環境美化に対する意識啓発を図るため、日韓8県市道が連携して一斉清掃を行うものです。
2017年5月~7月(海の日:韓国 5月31日(水)、日本 7月17日(月))
*毎年、清掃実施期間を設け、各県市道が地域の海岸清掃を実施しています。
県市道名 | 箇所数 | 参加人数 | 回収量 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 福岡県 | 30 | 44,415 | 144 |
佐賀県 | 7 | 4,052 | 11 | |
長崎県 | 104 | 11,285 | 181 | |
山口県 | 100 | 29,988 | 92 | |
計 | 241 | 89,740 | 428 | |
韓国 | 釜山広域市 | 34 | 3,429 | 2,338 |
全羅南道 | 68 | 11,552 | 1,400 | |
慶尚南道 | 33 | 9,544 | 4,379 | |
済州特別自治道 | 6 | 2,000 | 4 | |
計 | 141 | 26,525 | 8,121 | |
合計 | 382 | 116,265 | 8,549 |
※問合せ先 山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課( TEL:083-933-2992)